Subject rankings
QS Rankings by Subject 2022
Faculty Area | Subject | rank 2022 |
Engineering & Technology | Engineering & Technology | 10 |
Civil & Structural Engineering | 2 | |
Mechanical Engineering | 5 | |
Petroleum Engineering | 9 | |
Chemical Engineering | 11 | |
Electrical &Electronic Engineering | 16 | |
Mineral & Mining Engineering | 13 | |
Computer Science & Information Systems | 62 | |
Natural Sciences | Natural Sciences | 42 |
Environmental Sciences | 12 | |
Materials Science | 19 | |
Geophysics | 42 | |
Geology | 36 | |
Earth & Marine Sciences | 35 | |
Chemistry | 30 | |
Physics & Astronomy | 48 | |
Mathematics | 71 | |
Life Sciences & Medicine | Life Sciences & Medicine | 401-450 |
Biologocal Sciences | 118 | |
Medicine | 301-350 | |
Arts & Humanities | Arts & Humanities | 74 |
Architecture | 2 | |
Art & Design | 13 | |
Social Sciences & Management | Social Sciences & Management | 156 |
Statistics & Operational Research | 29 | |
Education | 101-150 | |
Accounting & Finance | 251-300 | |
See results on: https://www.topuniversities.com/subject-rankings/2022 |
Times Higher Education Rankings By Subject 2023
Subject | rank 2023 |
Arts & Humanities | 19 |
Engineering & technology | 21 |
Computer science | 48 |
Social Sciences | 65 |
Physical Sciences | 67 |
Education | 101-125 |
Life Sciences | 151-175 |
Clinical, Pre-Clinical & Health | 401-500 |
See results on: www.timeshighereducation.com/world-university-rankings/by-subject
ARWU Rankings by Subject 2022
Field | Subject | rank 2022 |
Engineering | Transportation Science & Technology | 2 |
Aerospace Engineering | 8 | |
Marine/Ocean Engineering | 9 | |
Water Resources | 9 | |
Environmental Science & Engineering | 19 | |
Mechanical Engineering | 37 | |
Automation & Control | 39 | |
Civil Engineering | 41 | |
Metallurgical Engineering | 47 | |
Remote Sensing | 48 | |
Chemical Engineering | 76-100 | |
Instruments Science & Technology | 76-100 | |
Computer Science & Engineering | 101-150 | |
Electrical & Electronic Engineering | 101-150 | |
Energy Science & Engineering | 101-150 | |
Materials Science & Engineering | 101-150 | |
Nanoscience & Nanotechnology | 101-150 | |
Biotechnology | 151-200 | |
Biomedical Engineering | 201-300 | |
Telecommunication Engineering | 201-300 | |
Life Sciences | Human Biological Sciences | 201-300 |
Biological Sciences | 301-400 | |
Medical Sciences | Medical Technology | 151-200 |
Natural Sciences | Oceanography | 30 |
Geography | 45 | |
Atmospheric Sciences | 101-150 | |
Earth Sciences | 101-150 | |
Chemistry | 151-200 | |
Mathematics | 201-300 | |
Physics | 301-400 | |
Social Sciences | Library & Information Science | 40 |
Economics | 101-150 | |
Public Administration | 151-200 | |
Statistics | 151-200 | |
Business Administration | 301-400 | |
Education | 401-500 | |
Psychology | 401-500 | |
Management | 76-100 |
See results on: https://www.shanghairanking.com/rankings/gras/2022